Trofeo AdS 2009
Da ScoutballWiki.
Il 3º Trofeo AdS - Memorial Ico Rosetti si è svolto al Parco dei Cedri di Bologna nei giorni del 26 e 27 settembre 2009.
Il torneo, al quale hanno partecipato 24 squadre, ha visto la prima vittoria dei veneti del Sarmeola 1 - Bratansa, davanti al San Lazzaro La Mura 2 e al Parma 3.
Indice |
Formula del torneo
Il torneo si è sviluppato inizialmente in una prima fase a gironi all'italiana (quattro gironi da cinque squadre e un girone da quattro, per ritiro all'ultimo momento di una squadra) che si è disputata sabato pomeriggio e domenica mattina, assegnando tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.
Al termine della fase a gironi le otto squadre col più alto punteggio (o in caso di parità, con la migliore differenza mete) hanno avuto accesso diretto agli ottavi di finale, mentre le restante sedici hanno affrontato una fase preliminare ad eliminazione; la fase ad eliminazione ha avuto inizio a metà mattina, per concludersi con la finale nel tardo pomeriggio.
Squadre partecipanti
Fase a gironi
P.ti: punti fatti V: vittorie P: pareggi S: sconfitte MF: mete fatte MS: mete subite DM: differenza mete
In corsivo le otto squadre che hanno ottenuto l'accesso diretto agli ottavi di finale.
Girone A
| Squadra | P.ti | V | P | S | MF | MS | DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carpi 4A | 12 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | +24 | |
| Bologna 18 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | +11 | |
| Bologna 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | |
| Bologna 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 27 | -18 | |
| Conegliano | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | |
| Bologna 18 | 8 | - | 1 | Bologna 5 |
| Carpi 4A | 7 | - | 2 | Bologna 8 |
| Bologna 18 | 2 | - | 4 | Carpi 4A |
| Bologna 5 | 5 | - | 3 | Conegliano |
| Carpi 4A | 10 | - | 0 | Bologna 5 |
| Bologna 8 | 5 | - | 4 | Conegliano |
| Bologna 18 | 7 | - | 2 | Conegliano |
| Bologna 5 | 3 | - | 6 | Bologna 8 |
| Bologna 18 | 4 | - | 3 | Bologna 8 |
| Carpi 4A | 9 | - | 2 | Conegliano |
Girone B
| Squadra | P.ti | V | P | S | MF | MS | DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Lazzaro La Mura 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | +5 | |
| Bologna 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| Pianoro | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 | |
| Carpi 4B | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
| Sant'Agata | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| San Lazzaro La Mura 2 | 3 | - | 0 | Pianoro |
| Bologna 10 | 4 | - | 2 | Carpi 4B |
| San Lazzaro La Mura 2 | 2 | - | 1 | Bologna 10 |
| Pianoro | 3 | - | 3 | Sant'Agata |
| Bologna 10 | 2 | - | 2 | Pianoro |
| Carpi 4B | 1 | - | 0 | Sant'Agata |
| San Lazzaro La Mura 2 | 4 | - | 3 | Sant'Agata |
| Pianoro | 5 | - | 4 | Carpi 4B |
| San Lazzaro La Mura 2 | 4 | - | 4 | Carpi 4B |
| Bologna 10 | 2 | - | 0 | Sant'Agata |
Girone C
| Squadra | P.ti | V | P | S | MF | MS | DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarmeola | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | |
| Villanova | 9 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | |
| Kripton | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
| Padova CNGEI | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | |
| Camposampiero | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 | |
| Villanova | 6 | - | 0 | Camposampiero |
| Sarmeola | 4 | - | 1 | Padova CNGEI |
| Villanova | 6 | - | 2 | Kripton |
| Sarmeola | 11 | - | 0 | Camposampiero |
| Villanova | 3 | - | 6 | Sarmeola |
| Kripton | 2 | - | 2 | Padova CNGEI |
| Sarmeola | 4 | - | 1 | Kripton |
| Camposampiero | 2 | - | 3 | Padova CNGEI |
| Villanova | 5 | - | 2 | Padova CNGEI |
| Kripton | 7 | - | 1 | Camposampiero |
Girone D
| Squadra | P.ti | V | P | S | MF | MS | DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padova 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 | |
| Bologna 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
| Cesena 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
| Albignasego | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 16 | -9 | |
| La Spezia 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 26 | -21 | |
| Bologna 6 | 2 | - | 2 | Albignasego |
| Padova 5 | 5 | - | 1 | Cesena 1 |
| Bologna 6 | 8 | - | 0 | La Spezia 3 |
| Padova 5 | 8 | - | 0 | Albignasego |
| Padova 5 | 8 | - | 1 | La Spezia 3 |
| Cesena 1 | 3 | - | 2 | Albignasego |
| Bologna 6 | 3 | - | 3 | Cesena 1 |
| Albignasego | 3 | - | 3 | La Spezia 3 |
| Bologna 6 | 2 | - | 1 | Padova 5 |
| Cesena 1 | 1 | - | 7 | La Spezia 3 |
Girone E
| Squadra | P.ti | V | P | S | MF | MS | DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parma 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | |
| Rimini 3 Seleçao | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| Imola 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| Rimini 3 Kaos | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| ritirata | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | |
Nota: a causa del ritiro di una squadra, agli effetti della classifica tutte le formazioni del girone E ottengono una vittora a tavolino per 3 - 0 contro la squadra ritirata.
| Rimini 3 Seleçao | 2 | - | 1 | Rimini 3 Kaos |
| Imola 2 | 3 | - | 4 | Parma 3 |
| Rimini 3 Seleçao | 2 | - | 5 | Parma 3 |
| Imola 2 | 4 | - | 3 | Rimini 3 Kaos |
| Imola 2 | 0 | - | 3 | Rimini 3 Seleçao |
| Parma 3 | 4 | - | 3 | Rimini 3 Kaos |
Fase eliminatoria
| Primo turno | Ottavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | |||||||||||||||||||
| Carpi 4B | 2 | Carpi 4A | 7 | ||||||||||||||||||||
| Padova CNGEI | 1 | Carpi 4B | 2 | ||||||||||||||||||||
| Carpi 4A | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Rimini 3 Seleçao | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Camposampiero | 1 | Rimini 3 Seleçao | 4 | ||||||||||||||||||||
| Bologna 6 | 7 | Bologna 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Rimini 3 Seleçao | 2 | ||||||||||||||||||||||
| San Lazzaro La Mura 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Imola 2 | 5 | Padova 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Sant'Agata | 0 | Imola 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
| Padova 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| San Lazzaro La Mura 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Albignasego | 3 | San Lazzaro La Mura 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Bologna 8 | 7 | Bologna 8 | 1 | ||||||||||||||||||||
| San Lazzaro La Mura 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Sarmeola | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Pianoro | 3 | Parma 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Bologna 5 | 1 | Pianoro | 0 | ||||||||||||||||||||
| Parma 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Bologna 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| La Spezia 3 | 0 | Bologna 10 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Bologna 10 | 10 | Bologna 18 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Parma 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Sarmeola | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Cesena 1 | 6 | Villanova | 3 | Finale 3°/4° posto | |||||||||||||||||||
| Conegliano | 4 | Cesena 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Villanova | 4 | Parma 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Sarmeola | 5 | Rimini 3 Seleçao | 2 | ||||||||||||||||||||
| Kripton | 3 | Kripton | 2 | ||||||||||||||||||||
| Rimini 3 Kaos | 2 | Sarmeola | 4 | ||||||||||||||||||||
Podio
Vincitore del 3º Trofeo AdS - Memorial Ico Rosetti
Sarmeola Bratansa
|
|
Altri premi assegnati
- Premio Ico Rosetti - alla squadra più spettacolare e che meglio ha incarnato lo stile scout: Parma 3
- Miglior realizzatore: Marco (Parma 3), con 18 mete in 7 partite
- Miglior realizzatrice: Benedetta (Padova CNGEI), con 4 mete in 5 partite
- Miglior scalpatore: Federico (La Spezia 3), con 7 scalpi buoni in 5 partite
- Miglior scalpatrice: Elena (Kripton), con 5 scalpi buoni in 6 partite
- MVP della finale: Leopardo (San Lazzaro La Mura 2)
Statistiche
Foto e video
- Video
- Spot Trofeo AdS 2009 - Memorial Ico Rosetti su YouTube
- Secondo spot Trofeo AdS 2009 su YouTube
- Estrazione gironi su YouTube
- ScoutballNews puntata 12 su YouTube
- La meta che ha deciso la finale
- Foto
