Torneo di Bologna 2009
Da ScoutballWiki.
Il Torneo nazionale di Bologna 2009 si è svolto al Parco dei Cedri di Bologna nei giorni del 23 e 24 maggio 2009.
Il torneo, organizzato dal clan del Villanova 1 e al quale hanno partecipato 25 squadre, si è concluso con un podio interamente bolognese: alla vittoria del Bologna 18 si sono affiancati il secondo posto del Bologna 6 e la terza piazza per il San Lazzaro La Mura 2.
Indice |
Formula del torneo
Il torneo si è sviluppato inizialmente in una prima fase a gironi all'italiana (cinque gironi da cinque squadre) che si è disputata sabato pomeriggio e domenica mattina, assegnando tre punti per la vittoria, uno per il pareggio, zero per la sconfitta.
Al termine della fase a gironi le sette squadre col più alto punteggio (o in caso di parità, con la migliore differenza mete) hanno avuto accesso diretto agli ottavi di finale, mentre le restanti diciotto hanno affrontato una fase preliminare ad eliminazione; la fase ad eliminazione ha avuto inizio a metà mattina, per concludersi con la finale nel tardo pomeriggio.
Squadre partecipanti
Fase a gironi
P.ti: punti fatti V: vittorie P: pareggi S: sconfitte MF: mete fatte MS: mete subite DM: differenza mete
In corsivo le sette squadre che hanno ottenuto l'accesso diretto agli ottavi di finale.
Girone A
| Squadra | P.ti | V | P | S | MF | MS | DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Lazzaro La Mura 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 | |
| Bologna 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| Pianoro | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | |
| Cesena 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| Rimini 3 Kaos | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | |
| San Lazzaro La Mura 2 | 7 | - | 2 | Pianoro |
| Bologna 5 | 3 | - | 1 | Rimini 3 Kaos |
| Pianoro | 2 | - | 1 | Cesena 1 |
| Rimini 3 Kaos | 1 | - | 4 | San Lazzaro La Mura 2 |
| Cesena 1 | 1 | - | 4 | San Lazzaro La Mura 2 |
| Bologna 5 | 4 | - | 3 | Pianoro |
| Bologna 5 | 1 | - | 2 | Cesena 1 |
| Rimini 3 Kaos | 2 | - | 3 | Pianoro |
| Bologna 5 | 2 | - | 4 | San Lazzaro La Mura 2 |
| Rimini 3 Kaos | 3 | - | 3 | Cesena 1 |
Girone B
| Squadra | P.ti | V | P | S | MF | MS | DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bologna 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | |
| Imola 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | |
| Albignasego | 6 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | |
| Bologna 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 38 | -24 | |
| Rivoli | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | |
| Bologna 6 | 4 | - | 2 | Imola 3 |
| Bologna 7 | 6 | - | 5 | Rivoli |
| Imola 3 | 9 | - | 2 | Bologna 7 |
| Albignasego | 5 | - | 7 | Rivoli |
| Bologna 7 | 4 | - | 13 | Bologna 6 |
| Albignasego | 3 | - | 2 | Imola 3 |
| Rivoli | 2 | - | 6 | Imola 3 |
| Albignasego | 0 | - | 7 | Bologna 6 |
| Rivoli | 2 | - | 6 | Bologna 6 |
| Albignasego | 11 | - | 2 | Bologna 7 |
Girone C
| Squadra | P.ti | V | P | S | MF | MS | DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imola 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
| Bologna 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
| Carpi 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | |
| Padova CNGEI | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
| Viadana | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | |
| Bologna 3 | 5 | - | 3 | Carpi 4 |
| Viadana | 1 | - | 3 | Padova CNGEI |
| Viadana | 2 | - | 3 | Carpi 4 |
| Imola 2 | 4 | - | 1 | Padova CNGEI |
| Viadana | 0 | - | 6 | Bologna 3 |
| Imola 2 | 7 | - | 2 | Carpi 4 |
| Padova CNGEI | 2 | - | 3 | Carpi 4 |
| Imola 2 | 3 | - | 0 | Bologna 3 |
| Padova CNGEI | 1 | - | 4 | Bologna 3 |
| Imola 2 | 2 | - | 2 | Viadana |
Girone D
| Squadra | P.ti | V | P | S | MF | MS | DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bologna 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | |
| Bologna 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | |
| Padova 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | |
| Bologna 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | |
| Piombino 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 35 | -30 | |
| Bologna 18 | 5 | - | 2 | Padova 7 |
| Bologna 8 | 7 | - | 4 | Bologna 13 |
| Bologna 8 | 4 | - | 4 | Padova 7 |
| Piombino 2 | 3 | - | 6 | Bologna 13 |
| Bologna 8 | 1 | - | 2 | Bologna 18 |
| Piombino 2 | 1 | - | 11 | Padova 7 |
| Bologna 13 | 2 | - | 4 | Padova 7 |
| Piombino 2 | 1 | - | 9 | Bologna 18 |
| Bologna 13 | 1 | - | 6 | Bologna 18 |
| Piombino 2 | 0 | - | 9 | Bologna 8 |
Girone E
| Squadra | P.ti | V | P | S | MF | MS | DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padova 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | |
| Sarmeola | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | |
| Rimini 3 Seleçao | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | |
| Bologna 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
| La Spezia 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | -44 | |
| Rimini 3 Seleçao | 1 | - | 3 | Sarmeola |
| Padova 5 | 3 | - | 1 | Bologna 10 |
| Padova 5 | 2 | - | 1 | Sarmeola |
| La Spezia 3 | 0 | - | 7 | Bologna 10 |
| Padova 5 | 0 | - | 1 | Rimini 3 Seleçao |
| La Spezia 3 | 0 | - | 10 | Sarmeola |
| Bologna 10 | 1 | - | 3 | Sarmeola |
| La Spezia 3 | 0 | - | 13 | Rimini 3 Seleçao |
| Bologna 10 | 3 | - | 3 | Rimini 3 Seleçao |
| La Spezia 3 | 0 | - | 14 | Padova 5 |
Fase eliminatoria
| 16esimi | Ottavi | Quarti | Semifinali | Finale | ||||||||||||||
| Viadana | 4 | |||||||||||||||||
| Albignasego | 1 | Viadana | 3 | |||||||||||||||
| San Lazzaro La Mura 2 | 7 | |||||||||||||||||
| San Lazzaro La Mura 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Bologna 10 | 2 | Padova 5 | 1 | |||||||||||||||
| Cesena 1 | 3 | Cesena 1 | 1 | |||||||||||||||
| Padova 5 | 5 | |||||||||||||||||
| San Lazzaro La Mura 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Padova CNGEI | 1 | Bologna 6 | 3 | |||||||||||||||
| Carpi 4 | 6 | Carpi 4 | 1 | |||||||||||||||
| Bologna 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Bologna 6 | 2 | |||||||||||||||||
| Piombino 2 | 0 | Rimini 3 Seleçao | 1 | |||||||||||||||
| Rimini 3 Seleçao | 7 | Rimini 3 Seleçao | 5 | |||||||||||||||
| Bologna 8 | 13 | Bologna 8 | 1 | |||||||||||||||
| La Spezia 3 | 1 | Bologna 6 | 1 | |||||||||||||||
| Bologna 18 | 2 | |||||||||||||||||
| Imola 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Pianoro | 3 | Pianoro | 0 | |||||||||||||||
| Bologna 13 | 1 | Imola 2 | 2 | |||||||||||||||
| Sarmeola | 3 | |||||||||||||||||
| Sarmeola | 4 | |||||||||||||||||
| Rimini 3 Kaos | 3 | Rimini 3 Kaos | 1 | |||||||||||||||
| Imola 3 | 2 | Sarmeola | 1 | Finale 3º/4º posto | ||||||||||||||
| Bologna 18 | 2 | |||||||||||||||||
| Bologna 3 | 3 | San Lazzaro La Mura 2 | 4 | |||||||||||||||
| Padova 7 | 3 | Padova 7 | 1 | Sarmeola | 2 | |||||||||||||
| Rivoli | 1 | Bologna 3 | 1 | |||||||||||||||
| Bologna 18 | 2 | |||||||||||||||||
| Bologna 18 | 5 | |||||||||||||||||
| Bologna 5 | - | Bologna 5 | 3 | |||||||||||||||
| Bologna 7 | - | |||||||||||||||||
Podio
Vincitore del Torneo nazionale di Bologna 2009
Bologna 18
|
|
Altri premi assegnati
- Miglior realizzatore: Steve (Bologna 6), con 18 mete
- Miglior realizzatrice: ... (...), con ... mete
- Miglior scalpatore: Simone (Viadana), con 11 scalpi buoni
- Miglior scalpatrice: Elena (Imola 3), con 4 scalpi buoni
- Gioco più spettacolare: Sarmeola
- Miglior tifoseria: Pianoro
- Miglior maglietta: Bologna 6
- Premio correttezza: Padova CNGEI
Foto e video
- Video
- Presentazione squadre al Torneo su YouTube
- Una gran meta del Bologna 18 contro il Bologna 3 su YouTube
- Foto
