Torneo di Bologna
Da ScoutballWiki.
Il Torneo di Bologna è un torneo per rover, scolte e capi che si tiene annualmente a Bologna nel mese di maggio al Parco dei Cedri.
Sebbene si giochino tornei nel bolognese (o dintorni) sin dalla fine degli anni '90, solo negli ultimi anni la sede ed il periodo sono andati stabilizzandosi, dando all'evento una veste di tradizionalità e riconoscibilità e facendone il principale torneo di scoutball in Italia per numero di squadre e loro provenienza (nelle varie edizioni hanno partecipato squadre da: Piemonte, Trentino, Veneto, Toscana, Marche, Lazio, Calabria, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Molise), tanto da portare gli organizzatori a definirlo Torneo nazionale di scoutball.
Il torneo non è organizzato ogni anno dallo stesso gruppo o clan, ma di volta in volta è un gruppo diverso a proporsi per l'organizzazione e a farsi carico di essa.
Albo d'oro del Torneo di Bologna e suoi precursori
| Edizione | Data Luogo | Squadra vincitrice | Squadra 2a classificata | Squadra 3a classificata | Organizzato da | N.ro partecipanti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1996 S.Antonio Maria Pucci (BO) | Bologna 10 | Villanova 1 | Bologna 10 | ||
| - | 1997 Villa Pallavicini (BO) | Villanova 1 | Bologna 10 | Porto Garibaldi | Villanova 1 | |
| - | 1998 Parco dei Cedri | Villanova 1 | Rimini 3 | San Lazzaro 1 | Villanova 1 | |
| - | 1999 Faenza (RA) | Piazzola 1 (Piazzola sul Brenta) | Bologna 10 | Rimini 3 | Ravenna 4 | |
| - | 2000 Parco dei Cedri | Imola 1 | Villanova 1 | Parma 2 | Ravenna 4 | |
| - | 22 aprile 2000 Sasso Marconi (BO) | Villanova 1 squadra B | Bologna 10 | Villanova 1 squadra A | Sasso Marconi | |
| - | 2001 Parco dei Cedri | Villanova 1 | Bologna 7 | Ravenna 4 | ||
| - | 1 aprile 2001 Parco dei Cedri | Bologna 1 FSE | Sasso Marconi | Bologna 6 | Villanova 1 | |
| - | 2002 Parco dei Cedri | Villanova 1 | Bologna 6 | Ravenna 4 | ||
| - | 5 maggio 2002 Parco dei Cedri | Bologna 1 FSE | Villanova 1 | 40 | ||
| - | 25 maggio 2003 Parco dei Cedri | Villanova 1 | Bologna 16 | Pianoro 1 | Ass.ne Amanti dello Scoutball | 14 |
| - | 23 maggio 2004 Parco dei Cedri | Bologna 10 | Carpi 4 | Bologna 1 FSE | Villanova 1 | 35 |
| 1a ed. | 8 maggio 2005 Parco dei Cedri | Villanova 1 | Bologna 6 | Padova 7 Palm Beach | Bologna 18 | |
| 2a ed. | 14 maggio 2006 Parco dei Cedri | Bologna 18 | San Lazzaro la Mura 2 | Bratansa Sarmeola 1 | Bologna 6 | 28 |
| 3a ed. | 27 maggio 2007 Parco dei Cedri | Bologna 18 | Bologna 10 Amici della CoCa | Bologna 6 Clan | Amanti dello Scoutball | 23 |
| 4a ed. | 18 maggio 2008 Parco dei Cedri | Rimini 3 Seleçao | Villanova 1 | Padova 5 | Bologna 18 | 48 |
| 5a ed. | 23-24 maggio 2009 Parco dei Cedri | Bologna 18 | Bologna 6 | San Lazzaro La Mura 2 | Villanova 1 | 25 |
