Da ScoutballWiki.
Il Sant'Agata ha partecipato al Trofeo AdS 2009, venendo eliminato ai sedicesimi dall'Imola 2.
Sinossi
| Nome | Numero | Sesso | Mete | Pieni | Vuoti | Pieni sul totale
|
| Alessia | 26 | f | | 1 | 5 | 17%
|
| Betta | 51 | f | | | 7 | 0%
|
| Carlo | 35 | m | 1 | | 1 | 0%
|
| Enea | 47 | m | | | 4 | 0%
|
| Enrico | 88 | m | | | | -
|
| Federico | 5 | m | | 1 | 3 | 25%
|
| Francesca | 64 | f | | | 2 | 0%
|
| Giacomo | 21 | m | | | 3 | 0%
|
| Lorenzo | 17 | m | | 1 | 2 | 33%
|
| Michele | 7 | m | 1 | 2 | 8 | 20%
|
| Mirko | 8 | m | | 3 | 5 | 38%
|
| Nicola | 71 | m | 1 | 2 | 2 | 50%
|
| Samuele | 9 | m | 3 | 2 | 2 | 50%
|
| Damiano | 69 | m | | 2 | 3 | 40%
|
| Elena | 4 | f | | 1 | 3 | 25%
|
| Gianzo | 10 | m | | | 4 | 0%
|
| Teresa | 31 | f | | | | -
|
| Mete
|
| Mete fatte
| 6
|
| Mete subite
| 15
|
| Differenza mete
| -9
|
| Media mete fatte a partita
| 1,2
|
| Media mete subite a partita
| 3,0
|
| Mete femminili
| 0 (0%)
|
| Giocatori in meta
| 4 (24%)
|
|
| Scalpi pieni
|
| Pieni fatti
| 17
|
| Pieni subiti
| 19
|
| Media pieni fatti a partita
| 3,4
|
| Media pieni subiti a partita
| 3,8
|
| Pieni femminili
| 2 (12%)
|
|
| Scalpi vuoti
|
| Vuoti fatti
| 54
|
| Vuoti subiti
| 40
|
| Media vuoti fatti a partita
| 10,8
|
| Media vuoti subiti a partita
| 8,0
|
| Altro
|
| Partite giocate
| 5
|
| Giocatori a referto
| 17
|
|