Bologna 6 al Torneo di Bologna 2009
Da ScoutballWiki.
Indice |
Il Bologna 6 ha partecipato al Torneo di Bologna 2009 uscendo sconfitto dal Bologna 18 in finale, risultando quindi la seconda forza del torneo.
Commenti pre e post Torneo di Bologna 2009
Si era detto:
Per la prima volta i chiesanuovini si presenteranno con una sola squadra. La classica squadra a cui manca sempre un centesimo per arrivare all’euro, riprova a giocarsi le sue carte con un mix di esperienza e gioventù. Riuscirà il giocatore più lento della storia (Rohan) a seguire la velocità dei suoi ragazzi? Per chi scrive, no!
La pagella:
Per la prima volta dopo svariati anni si presentano con una squadra unica, ma purtroppo per loro il risultato non cambia. Capaci di eliminare i campioni del Rimini 3 ai quarti di finale non riescono a superare la propria bestia nera, subendo la meta decisiva ad un minuto dalla fine. Come sempre risultano uno dei migliori attacchi e una delle migliori difese. Il ritorno di Bego è molto atteso perché la squadra potrà trovare la profondità che gli è mancata.
• voto 9
Sinossi
| Partite | Avversario | Mete fatte | Mete subite |
|---|---|---|---|
| Girone B | Imola 3 | 4 | 2 |
| Girone B | Bologna 7 | 13 | 4 |
| Girone B | Albignasego | 7 | 0 |
| Girone B | Rivoli | 6 | 2 |
| Ottavi di finale | Carpi 4 | 5 | 1 |
| Quarti di finale | Rimini 3 Seleçao | 2 | 1 |
| Semifinale | San Lazzaro La Mura 2 | 3 | 1 |
| Finale | Bologna 18 | 1 | 2 |
Statistiche individuali
| Nome | Numero | Sesso | Mete | Pieni |
|---|---|---|---|---|
| MELA | 1 | M | 4 | 2 |
| STEVE | 3 | M | 17 | 7 |
| SUSI | 5 | F | 3 | |
| TOCHO | 4 | M | 1 | |
| ALE | 7 | M | 3 | |
| ALE | 7 | M | 1 | |
| BEGO | 9 | M | 1 | |
| ROBBI | 11 | POCO | 1 | |
| TIA | 12 | M | 1 | 2 |
| CINO | 13 | M | 1 | 2 |
| CHIARA | 23 | F | 1 | 1 |
| IRE | 30 | F | 1 | |
| CATE | 37 | F | 1 | |
| MARCONE | 57 | M | 1 | |
| CORRA | 74 | M | 1 | |
| GIO | 75 | M | 5 | |
| MARTA A | 84 | F | 2 | 1 |
| MARTA M. | 89 | F | 2 | |
| SARA | 91 | F | 2 | |
| PAHA | 13/ | M | 2 | 7 |
| PUPPO | 23/ | M | 2 |
Statistiche di squadra
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
